Urząd Miejski w Lipsku 16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2 |
||
LECH ŁĘPICKI Burmistrz Lipska |
MARIA HEĆMAN Sekretarz Gminy |
ANNA KUDAJ Skarbnik Gminy |
BURMISTRZ LIPSKA |
mgr LECH ŁĘPICKI |
Referat Finansów |
|||||
1. | Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy | Anna Kudaj | 87 642 27 00, w. 19 | 13 | gmina@lipsk.pl |
2. | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Elżbieta Błaszczyk | 87 642 27 00, w. 12 | 8 | gmina@lipsk.pl |
3. | Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury | Ewa Dębkowska | 87 642 27 00, w. 26 | 7 | ewa.debkowska@lipsk.pl |
4. | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | Mariusz Makarewicz | 87 642 27 00, w. 24 | 7 | podatki@lipsk.pl |
5. | Stanowisko ds. wymiaru podatków | Agnieszka Margielewicz | 87 642 27 00, w. 24 | 7 | podatki@lipsk.pl |
6. | Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego |
Agnieszka Michałowska |
87 642 27 00, w. 25 |
7 | agnieszka.michalowska@lipsk.pl |
7. | Stanowisko ds. płac | Aleksandra Białous | 87 642 27 00, w. 12 | 8 | aleksandra.bialous@lipsk.pl |
Referat Organizacyjny Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 |
|||||
1. | Kierownik referatu – Sekretarz Gminy | Maria Hećman | 87 642 27 00, w. 18 | 12 | sekretarz.lipsk@op.pl |
2. | Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. | Katarzyna Daroszkiewicz | 87 642 27 00 | 9 | |
3. | Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych | Teresa Bartoszewicz |
87 642 27 00, w.17 | 11 | teresa.bartoszewicz@lipsk.pl |
4. | Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty | Anna Nieścier |
87 642 27 00, w. 13 | 18 | anna.niescier@lipsk.pl |
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 |
|||||
1. | Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem | Grażyna Bachor | 87 642 27 00, w. 22 | 17 | inwestycje@lipsk.pl |
2. | Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji | Anna Czarnecka – Orpik | 87 642 27 00, w. 23 | 17 | anna.czarnecka@lipsk.pl |
3. | Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej | Joanna Kondracka |
87 642 27 00, w. 22 | 17 | joanna.kondracka@lipsk.pl |
4. | Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych | Mariusz Rokita |
87 642 27 00, w. 23 | 17 | mariusz.rokita@lipsk.pl |
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23 |
|||||
1. | Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich | Danuta Kiljańczyk | 87 642 27 01 | - | danuta.kiljanczyk@lipsk.pl |
Referat Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23 |
|||||
1. | Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności | Alina Andruszkiewicz | 87 642 27 01 | - | alina.andruszkiewicz@lipsk.pl |
Samodzielne stanowiska |
|||||
1. | Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż | Konrad Skokowski | 87 642 27 00, w. 26 | 19 | konrad.skokowski@lipsk.pl |
2. | Radca prawny (umowa zlecenie) | Jakub Ławniczak |
- | - | - |
3. | Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa | Anna Wasilewska | 87 642 27 00, w. 13 | 18 | anna.wasilewska@lipsk.pl |
4. | Stanowisko ds. informatyzacji | Wojciech Pietrewicz | 87 642 27 00, w. 26 | 4 | w.pietrewicz@lipsk.pl |
5. | Informatyk | Rafał Magiera | 87 642 27 00, w. 26 | 4 | rafal.magiera@lipsk.pl |
6. | Główny Księgowy Jednostek Oświatowych | Krystyna Wasilewska | 87 642 27 00, w. 21 | 1 | krystyna.wasilewska@lipsk.pl |
7. | Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty | Anna Krzywicka |
87 642 27 00, w. 21 | 1 | anna.krzywicka@lipsk.pl |
Nr okręgu | Nazwisko i imię | Granice okręgu wyborczego |
1 | Pietrewicz Antoni | Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn |
2 | Lisowski Andrzej | Dulkowszczyzna, Kurianka |
3 | Krysiuk Tadeusz | Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie |
4 | Trochimowicz Antoni | Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne |
5 | Topolewski Aleksander | Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz |
6 | Hećman Lech | Bartniki, Kopczany |
7 | Kuc Wiesław | Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze |
8 | Danilczyk Zenon | Jaczniki, Rygałówka, Siółko |
9 | Rokita Mariusz | Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego |
10 | Protasiewicz Wojciech Marek Przewodniczący Rady Miejskiej |
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek |
11 | Krysztopik Jerzy | Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27 |
12 | Krysiuk Jan W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej |
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska |
13 | Leszkowicz Tomasz | Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta |
14 | Borodziuk Beata | Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze |
15 | Bielawski Janusz | Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna |
Komisja Finansów i Planowania |
Komisja Gospodarki i Środowiska |
Komisja Rewizyjna |
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych | ||||
Lp. | Imię i nazwisko | Lp. | Imię i nazwisko | Lp. | Imię i nazwisko | Lp. | Imię i nazwisko |
1. | Tadeusz Krysiuk Przewodniczący |
1. | Jerzy Krysztopik Przewodniczący |
1. | Janusz Bielawski Przewodniczący |
1. | Mariusz Rokita Przewodniczący |
2. | Beata Borodziuk Zastępca przewodniczącego |
2. | Aleksander Topolewski Zastępca przewodniczącego |
2. | Tadeusz Krysiuk Zastępca przewodniczącego |
2. | Janusz Bielawski Zastępca przewodniczącego |
3. | Aleksander Topolewski | 3. | Antoni Pietrewicz | 3. | Tomasz Leszkowicz | 3. | Beata Borodziuk |
4. | Antoni Trochimowicz | 4. | Antoni Trochimowicz | 4. | Mariusz Rokita | 4. | Jan Krysiuk |
5. | Andrzej Lisowski | 5. | Lech Hećman | 5. | Antoni Pietrewicz | 5. | Jerzy Krysztopik |
6. | Jan Krysiuk | 6. | Wiesław Kuc | ||||
7. | Andrzej Lisowski | ||||||
8. | Zenon Danilczyk |
Lp. |
Nazwa sołectwa |
Sołtys |
Rada sołecka |
1. | Bartniki | Hećman Piotr | Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan |
2. | Kol. Bartniki | Nieścier Wojciech | Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej |
3. | Dolinczany Nowe | Bochonko Jan | Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald |
4. | Dolinczany Stare | Bagieński Grzegorz | Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz |
5. | Dulkowszczyzna | Awramik Stanisław | Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz |
6. | Jaczniki | Żuk Kamila | Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert |
7. | Jałowo | Masiejczyk Piotr | Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej |
8. | Jasinowo | Wilczewska Barbara | Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz |
9. | Kol. Lipsk | Czarkowski Jan | Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester |
10. | Kopczany | Bułak Rafał | Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław |
11. | Krasne | Sobolewski Radosław | Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew |
12. | Kurianka | Zdankiewicz Krzysztof | Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk |
13. | Lichosielce | Łuckiewicz Elżbieta | Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga |
14. | Lubinowo | Puciłowski Mirosław | Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria |
15. | Lipszczany | Filipowicz Jan | Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr |
16. | Nowe Leśne Bohatery | Masiejczyk Henryk | Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej |
17. | Nowy Lipsk | Trochimowicz Antoni | Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan |
18. | Nowy Rogożyn | Chilmonik Jan | Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan |
19. | Podwołkuszne | Waszczuk Józef | Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia |
20. | Rakowicze | Snarska Renata | Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria |
21. | Rogożynek | Jarmusik Tadeusz | Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin |
22. | Rygałówka | Borodziuk Jan | Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan |
23. | Siółko | Dobko Teresa | Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław |
24. | Skieblewo | Sztukowski Aleksander | Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam |
25. | Stare Leśne Bohatery | Wilczyński Dariusz | Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz |
26. | Starożyńce | Krzywicka Ewa | Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan |
27. | Stary Rogożyn | Borysewicz Paweł | Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda |
28. | Wołkusz | Puciłowski Eugeniusz | Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni |
29. | Wyżarne | Makuła Stanisław | Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław |
30. | Żabickie | Żabicka Krawczyk Bożena | Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław |
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU | ||
Dane do faktur Gmina Lipsk NIP: 846 – 15 – 97 – 158 |
|
Nr konta bankowego: (do wpłat podatków, opłat faktur, itp.) BS SUWAŁKI o/LIPSK 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001 |
16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 e–mail: gmina@lipsk.pl |
GMINA LIPSK
ZAPRASZAMY